| パラメータ | 価値 | 試験基準 |
|---|---|---|
| 密度 | 700〜820kg/m3 | ISO 16978 |
| 厚さ範囲 | 3mm - 25mm (標準:9,12,15,18mm) | - そうだ |
| 紙のサイズ | 2440 * 1220 mm (8' * 4') | オーダーメイドサイズ |
| 水分含有量 | 6~9% | ISO 6343 |
| 内部債券 (IB) | ≥0.50 MPa | EN 319 |
| 破裂モジュール (MOR) | ≥25 MPa | EN 310 |
| formaldehyde の排出量 | E0 (≤0.050 mg/m3) または ENF (≤0.025 mg/m3) | GB/T 39600 / EN 717-1 |
| 地域 / 標準 | 分類 | キー メトリック |
|---|---|---|
| 欧州連合 | EN 13501-1:B-s1,d0クラス | 炎の広がり: 限られた • 煙の発生: s1 (低) • 燃える滴: d0 (無) |
| イギリス | BS 476 第7章 クラス1 BS 476 第6 部分: 低火力拡散 |
壁/天井の敷き布団に広く受け入れられている |
| アメリカ合衆国 / カナダ | ASTM E84 / UL 723:Bクラス (炎の広がり ≤75) | IBCごとに内装仕上げに適している |
| GCC / 中東 | 市民 防衛 承認 | 地元の消防法 (例えば,ドバイ,サウジアラビア) に準拠する |
| オプションアップグレード | クラスA / ユーロクラスA2 | 高リスクアプリケーション (要求に応じて利用可能) |
| パラメータ | 価値 | 試験基準 |
|---|---|---|
| 密度 | 700〜820kg/m3 | ISO 16978 |
| 厚さ範囲 | 3mm - 25mm (標準:9,12,15,18mm) | - そうだ |
| 紙のサイズ | 2440 * 1220 mm (8' * 4') | オーダーメイドサイズ |
| 水分含有量 | 6~9% | ISO 6343 |
| 内部債券 (IB) | ≥0.50 MPa | EN 319 |
| 破裂モジュール (MOR) | ≥25 MPa | EN 310 |
| formaldehyde の排出量 | E0 (≤0.050 mg/m3) または ENF (≤0.025 mg/m3) | GB/T 39600 / EN 717-1 |
| 地域 / 標準 | 分類 | キー メトリック |
|---|---|---|
| 欧州連合 | EN 13501-1:B-s1,d0クラス | 炎の広がり: 限られた • 煙の発生: s1 (低) • 燃える滴: d0 (無) |
| イギリス | BS 476 第7章 クラス1 BS 476 第6 部分: 低火力拡散 |
壁/天井の敷き布団に広く受け入れられている |
| アメリカ合衆国 / カナダ | ASTM E84 / UL 723:Bクラス (炎の広がり ≤75) | IBCごとに内装仕上げに適している |
| GCC / 中東 | 市民 防衛 承認 | 地元の消防法 (例えば,ドバイ,サウジアラビア) に準拠する |
| オプションアップグレード | クラスA / ユーロクラスA2 | 高リスクアプリケーション (要求に応じて利用可能) |